Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Deshawar, Ghyaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.
2024 | BALA JI DADRI | DHANVARSHA | SHIV SHAKTI | AHMDABAD | GHAZIABAD DIN |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | VASUDEV | JAMBO | PALWAL - PW | SHREE SHYAM | SHRI LAXMI |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | PARAS | OLD SHIV SHAKTI | DELHI SUPER | ROYAL SATTA KING | SANGRUR |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | RAJDARBAR | SUPER DELHI | KHANDALA | SHRI GANESH | NEW PUNJAB |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | MAHAMAYA SATTA | JAIPUR KING | DANGAL | AGRA BAZAR | D BOMABY |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | MEERUT CITY | MOHALI | KALKA BAZAR | DELHI BAZAR | DESAWAR |
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
2024 | GHAZIABAD | FARIDABAD | GALI | ||
---|---|---|---|---|---|
01-11 | - | -- | -- | -- | -- |
02-11 | - | -- | -- | -- | -- |
03-11 | - | -- | -- | -- | -- |
04-11 | - | -- | -- | -- | -- |
05-11 | - | -- | -- | -- | -- |
06-11 | - | -- | -- | -- | -- |
07-11 | - | -- | -- | -- | -- |
08-11 | - | -- | -- | -- | -- |
09-11 | - | -- | -- | -- | -- |
10-11 | - | -- | -- | -- | -- |
11-11 | - | -- | -- | -- | -- |
12-11 | - | -- | -- | -- | -- |
13-11 | - | -- | -- | -- | -- |
14-11 | - | -- | -- | -- | -- |
15-11 | - | -- | -- | -- | -- |
16-11 | - | -- | -- | -- | -- |
17-11 | - | -- | -- | -- | -- |
18-11 | - | -- | -- | -- | -- |
19-11 | - | -- | -- | -- | -- |
20-11 | - | -- | -- | -- | -- |
21-11 | - | -- | -- | -- | -- |
22-11 | - | -- | -- | -- | -- |
23-11 | - | -- | -- | -- | -- |
24-11 | - | -- | -- | -- | -- |
25-11 | - | -- | -- | -- | -- |
26-11 | - | -- | -- | -- | -- |
27-11 | - | -- | -- | -- | -- |
28-11 | - | -- | -- | -- | -- |
29-11 | - | -- | -- | -- | -- |
30-11 | - | -- | -- | -- | -- |
फरीदाबाद,गाजियाबाद,गली,दिशावर की गेम हम पास कराते है कल भी कराई आज भी होगी और कल भी कराऊंगा पास 101% गेम पास कराने की पूरी गारंटी है फ्री की गेम के चक्कर में ना पड़े जिस भाई को अपना कर्जा व लॉस कवर करना हो जल्दी से गेम बुक कराएं
xxxx CEO & MD
639562xxx